
![]()
| 入 試 の 種 類 | 国公文理 (36名) |
私大文系 (27名) |
自主選択 (60名) |
音楽 (15名) |
美術 (25名) |
英語国際 (29名) |
総計 (192名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝塚山学院大学A推薦 (専願特別推薦) |
1(1) | 17(17) | 18(18) | ||||
| 帝塚山学院大学B推薦 (併願特別推薦) |
5(4) | 8(7) | 2(2) | 7(5) | 22(18) | ||
| 関西学院大学提携校 推薦入試※ |
1(1) | 2(2) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 10(10) | |
| 指定校推薦 | 2(2) | 2(2) | 27(27) | 5(5) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| AO入試 | 2(2) | 5(5) | 7(7) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| 私立・公募制推薦入試 | 13(11) | 10(7) | 4(3) | 3(3) | 13(11) | 13(11) | 13(11) |
| 私立・センター方式 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |||
| 一般 | 21(12) | 12(7) | 1(1) | 3(3) | 21(12) | 21(12) | 21(12) |
| 自推 | 1(1) | ||||||
| 合 計 | 48(35) | 39(30) | 62(61) | 15(15) | 27(24) | 48(36) | 239(200) |
※2007〜2009年の3年間限定
![]()
| 学 校 名 | H19 | H20 | H21 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1(1) | ||
| 大阪教育大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 大阪市立大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 大阪府立大学 | 2(2) | ||
| 京都府立大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 京都市立美術大学 | 1(1) | ||
| 神戸大学 | 1(1) | ||
| 奈良教育大学 | 1(1) | ||
| 東京外国語大学 | 1(1) | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1(1) | ||
| 和歌山大学 | 2(2) | ||
| 沖縄県立美術大学 | 1(1) | ||
| 信州大学 | 1(1) | ||
| 合 計 | 10(10) | 7(7) | 1(1) |
![]()
| 学 校 名 | H19 | H20 | H21 |
|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 4(3) | ||
| 早稲田大学 | 1(1) | 4(3) | |
| 上智大学 | 4(4) | 2(2) | |
| 合 計 | 5(5) | 10(8) |
![]()
| 学 校 名 | H19 | H20 | H21 |
|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | 25(16) | 23(18) | 14(12) |
| 関西大学 | 39(24) | 17(17) | 14(13) |
| 同志社大学 | 6(4) | 11(7) | 4(3) |
| 立命館大学 (アジア太平洋含む) |
23(11) | 13(11) | 2(2) |
| 合 計 | 93(55) | 64(53) | 34(30) |
![]()
| 学 校 名 | 学部名 | H19 | H20 | H21 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知医科大学 | 医 | 1(1) | ||
| 大阪市立大学 | 医 | 1(1) | ||
| 近畿大学 | 医 | 1(1) | 1(1) | |
| 朝日大学 | 歯 | 1(1) | ||
| 大阪歯科大学 | 歯 | 2(2) | ||
| 松本歯科大学 | 歯 | 1(1) | ||
| 慶應義塾大学 | 薬 | 1(1) | ||
| 大阪大谷大学 | 薬 | 4(4) | 1(1) | 2(2) |
| 大阪薬科大学 | 薬 | 3(3) | 3(3) | |
| 神戸薬科大学 | 薬 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 京都薬科大学 | 薬 | 1(1) | ||
| 摂南大学 | 薬 | 7(5) | 1(1) | 3(3) |
| 徳島文理大学 | 薬 | 1(1) | ||
| 帝京大学 | 薬 | 1(1) | ||
| 姫路獨協大学 | 薬 | 2(2) | ||
| 横浜薬科大学 | 薬 | 1(1) | ||
| 近畿大学 | 薬 | 2(1) | ||
| 同志社女子大学 | 薬 | 2(2) | ||
| 兵庫県医療大学 | 薬 | 2(2) | 1(1) | |
| 武庫川女子大学 | 薬 | 5(3) | 1(1) | 3(3) |
| 広島国際大学 | 薬 | 1(1) | ||
| 合 計 | 31(27) | 18(17) | 10(10) | |

関西大学 9名(文・経・商・政策創造など)、近畿大学 3名(経・文芸・法など)、神戸女学院大学 16名(文・人間科学・音楽)、桃山学院大学 3名(社・経)、大阪音楽大学 2名、神戸薬科大学 1名、摂南大学 1名(薬・経営情報)、大阪女学院大学 1名(国際英語)、神戸芸術工科大学 1名、大阪学院大学 1名、神戸松蔭女子学院大学 1名(文)、立教大学 1名(現代心理)、甲南大学 1名(マネジメント創造)、関西外国語大学 1名、同志社女子大学 1名(現代社会)、立命館大学 1名(経営) など
![]()
![]()
| 学 校 名 | H19 (77名) |
H20 (65名) |
H21 (63名) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1(1) | ||
| 大阪市立大学 | 1(1) | ||
| 大阪府立大学 | 2(2) | ||
| 京都府立大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 奈良教育大学 | 1(1) | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1(1) | ||
| 和歌山大学 | 1(1) | ||
| 東京外国語大学 | 1(1) | ||
| 沖縄県立芸術大学 | 1(1) | ||
| 早稲田大学 | 1(1) | ||
| 上智大学 | 3(3) | ||
| 立教大学 | 1(1) | ||
| 関西学院大学 | 14(7) | 14(9) | 4(4) |
| 関西大学 | 24(12) | 8(8) | 3(3) |
| 同志社大学 | 2(2) | 9(6) | 1(1) |
| 立命館大学 | 13(5) | 11(9) | |
| 関西外国語大学 | 4(4) | ||
| 愛知医科大学 | 1(1) | ||
| 朝日大学 | 1(1) | ||
| 松本歯科大学 | 1(1) | ||
| 大阪大谷大学 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| 大阪薬科大学 | 3(3) | 3(3) | |
| 神戸薬科大学 | 1(1) | ||
| 京都薬科大学 | 1(1) | ||
| 摂南大学 | 8(6) | 1(1) | 3(3) |
| 近畿大学 | 5(5) | 5(4) | 3(3) |
| 甲南大学 | 9(7) | 4(3) | 4(3) |
| 龍谷大学 | 1(1) | 7(4) | 1(1) |
| 追手門学院大学 | 1(1) | ||
| 桃山学院大学 | 2(2) | ||
| 京都精華大学 | 1(1) | ||
| 神戸女学院大学 | 7(5) | 5(4) | 2(2) |
| 京都女子大学 | 3(3) | ||
| 同志社女子大学 | 2(2) | 6(6) | 5(5) |
| 武庫川女子大学 | 13(9) | 9(6) | 4(4) |
| 甲南女子大学 | 2(2) | ||
| 帝塚山学院大学 | 15(14) | ||
| 関西外国語短大 | 2(2) | ||
| その他の大学など | 74(45) | 27(16) | 18(13) |
| 合 計 | 187(77) | 121(65) | 82(53) |
![]()
| 学 校 名 | H19 (65名) |
H20 (68名) |
H21 (60名) |
|---|---|---|---|
| 帝塚山学院大学 | 26(26) | 22(22) | 19(19) |
| 関西学院大学 | 5(5) | 4(4) | 3(3) |
| 関西大学 | 3(3) | 2(2) | 6(6) |
| 同志社大学 | 1(1) | ||
| 立命館大学 | 1(1) | ||
| 大阪大谷大学 | 1(1) | ||
| 神戸薬科大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 徳島文理大学 | 1(1) | ||
| 大阪芸術大学 | 3(2) | 1(1) | |
| 関西外国語大学 | 1(1) | 2(2) | |
| 京都外国語大学 | 1(1) | ||
| 近畿大学 | 1(1) | 4(4) | 2(2) |
| 龍谷大学 | 1(1) | ||
| 桃山学院大学 | 3(2) | 3(3) | 3(3) |
| 京都女子大学 | 1(1) | ||
| 同志社女子大学 | 1(1) | ||
| 甲南女子大学 | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
| 神戸女学院大学 | 3(3) | 7(7) | 4(4) |
| 宝塚造形芸術大学 | 1(1) | ||
| 常磐会短期大学 | 1(1) | ||
| その他の大学など | 16(13) | 17(15) | 15(15) |
| 合 計 | 68(65) | 70(68) | 59(56) |
![]()
| 学 校 名 | H19 (65名) |
H20 (7名) |
H21 (15名) |
|---|---|---|---|
| 大阪音楽大学 | 7(7) | 4(4) | 3(3) |
| 大阪音楽大短大部 | 4(4) | 1(1) | 2(2) |
| 昭和音楽大学 | 1(1) | ||
| 大阪芸術大学 | 2(2) | 1(1) | |
| 神戸女学院大学 | 3(3) | 3(3) | 3(3) |
| 同志社女子大学 | 2(2) | 2(2) | |
| 相愛大学 | 3(3) | 1(1) | |
| 常盤会短期大学 | 1(1) | ||
| その他の大学など | 3(3) | 1(1) | 2(2) |
| 合 計 | 25(25) | 9(7) | 15(15) |
![]()
| 学 校 名 | H19 (38名) |
H20 (36名) |
H21 (25名) |
|---|---|---|---|
| 大阪芸術大学 | 13(12) | 8(6) | 7(6) |
| 大阪成蹊大学 | 1(1) | ||
| 京都嵯峨芸術大学 | 2(2) | 5(5) | |
| 京都精華大学 | 7(5) | 5(5) | 4(4) |
| 京都造形芸術大学 | 1(1) | 1(1) | 4(4) |
| 神戸芸術工科大学 | 2(2) | 1(1) | |
| 成安造形大学 | 5(5) | 2(2) | 3(3) |
| 宝塚造形芸術大学 | 1(1) | 5(5) | |
| 京都嵯峨芸術大短大部 | 2(1) | 1(1) | |
| 帝塚山学院大学 | 5(5) | 1(1) | |
| その他の大学など | 18(18) | 9(9) | 8(8) |
| 合 計 | 54(38) | 39(36) | 27(22) |
![]()
| 学 校 名 | H19 (33名) |
H20 (38名) |
H21 (29名) |
|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 早稲田大学 | 1(1) | ||
| 上智大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 青山学院大学 | 1(1) | ||
| 学習院大学 | 1(1) | ||
| 関西学院大学 | 1(1) | 3(3) | 3(3) |
| 関西大学 | 8(6) | 7(7) | 6(4) |
| 同志社大学 | 2(1) | ||
| 立命館大学 | 1(1) | ||
| 関西外国語大学 | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
| 関西外国語大学 短期大学部 |
2(2) | 5(4) | 1(1) |
| 京都外国語大学 | 2(2) | ||
| 甲南大学 | 1(1) | 3(3) | |
| 龍谷大学 | 2(1) | 1(1) | |
| 追手門学院大学 | 3(3) | ||
| 帝塚山学院大学 | 10(10) | 7(7) | |
| 大阪電気通信大学 | 1(1) | ||
| 神戸学院大学 | 1(1) | ||
| 桃山学院大学 | 1(1) | 2(1) | 1(1) |
| 神戸女学院大学 | 4(4) | 12(12) | 8(8) |
| 同志社女子大学 | 6(6) | 3(3) | 1(1) |
| 武庫川女子大学 | 2(1) | ||
| 京都女子大学 | |||
| 甲南女子大学 | 3(2) | 2(1) | 2(2) |
| 京都ノートルダム 女子大学 |
2(1) | ||
| 神戸松蔭女子 学院大学 |
1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 留学 | 1(1) | ||
| その他の大学など | 3(4) | 1(1) | |
| 合計 | 51(33) | 49(38) | 45(29) |
※( )内の人数は実人数





