
![]()
| 学 校 名 | H21 | H22 | H23 |
|---|---|---|---|
| 富山大学 | 1 | ||
| 愛知県立大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | ||
| 京都市立芸術大学 | 1 | 2 | |
| 神戸大学 | 1 | ||
| 合 計 | 1 | 3 | 3 |
![]()
| 学 校 名 | H21 | H22 | H23 |
|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 3 | ||
| 早稲田大学 | 3 | ||
| 上智大学 | 2 | ||
| 合 計 | 8 | 0 | 0 |
![]()
| 学 校 名 | H21 | H22 | H23 |
|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | 12 | 81 | 81 |
| 関西大学 | 13 | 9 | 9 |
| 同志社大学 | 3 | 1 | |
| 立命館大学 | 2 | 2 | 1 |
| 合 計 | 30 | 92 | 92 |
![]()
| 学 校 名 | 学部名 | H21 | H22 | H23 |
|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 医 | 1 | ||
| 近畿大学 | 医 | 1 | ||
| 大阪医科大学 | 医 | 1 | ||
| 兵庫医科大学 | 医 | 1 | ||
| 関西医科大学 | 医 | 1 | ||
| 北海道医療大学 | 歯 | 1 | ||
| 朝日大学 | 歯 | 2 | 1 | |
| 大阪歯科大学 | 歯 | 2 | 2 | |
| 慶応義塾大学 | 薬 | 1 | ||
| 大阪薬科大学 | 薬 | 1 | ||
| 大阪大谷大学 | 薬 | 2 | 1 | 2 |
| 近畿大学 | 薬 | 1 | 1 | |
| 神戸薬科大学 | 薬 | 1 | 1 | 1 |
| 摂南大学 | 薬 | 3 | 1 | |
| 兵庫医療大学 | 薬 | 1 | ||
| 武庫川女子大学 | 薬 | 3 | 2 | |
| 姫路獨協大学 | 薬 | 1 | ||
| 徳島文理大学 | 薬 | 1 | ||
| 合 計 | 10 | 13 | 14 | |

関西学院大学、関西大学、立命館大学、大阪大谷大学、大阪音楽大学、相愛大学、大阪音楽大学短期大学部、京都精華大学、神戸芸術工科大学、関西外国語大学、近畿大学、甲南大学、京都女子大学、甲南女子大学、神戸女学院大学、同志社女子大学、桃山学院大学、白鳳女子短期大学 など

| 学 校 名 | 関 学 | 文 理 | 文 系 | 英 語 | 学 私 | 音 楽 | 美 術 | 総 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝塚山学院大学 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||||
| 女子美術大学 | 1 | 1 | ||||||
| 富山大学 | 1 | 1 | ||||||
| 愛知県立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 同志社大学 | 1 | 1 | ||||||
| 同志社女子大学 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | ||||||
| 京都市立芸術大学 | 1 | 1 | ||||||
| 京都嵯峨芸術大学 | 3 | 3 | ||||||
| 京都外国語大学 | 1 | 1 | ||||||
| 京都女子大学 | 1 | |||||||
| 京都精華大学 | 9 | 9 | ||||||
| 京都産業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 関西大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||
| 関西外国語大学 | 1 | 1 | ||||||
| 近畿大学 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 羽衣国際大学 | 1 | 1 | ||||||
| 摂南大学 | 1 | 1 | ||||||
| 相愛大学 | 2 | 2 | ||||||
| 大阪音楽大学 | 2 | 2 | ||||||
| 大阪芸術大学 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||||
| 朝日大学 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪歯科大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 大阪大谷大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 大阪薬科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 大手前大学 | 1 | 1 | ||||||
| 大成学院大学 | 1 | 1 | ||||||
| 追手門学院大学 | 2 | 2 | ||||||
| 桃山学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 帝塚山大学 | 1 | 1 | ||||||
| 関西学院大学 | 80 | 1 | 81 | |||||
| 甲南大学 | 1 | 1 | ||||||
| 甲南女子大学 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 兵庫医療大学 | 1 | 1 | ||||||
| 宝塚大学 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸芸術工科大学 | 3 | 3 | ||||||
| 神戸女学院大学 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 神戸女子大学 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 徳島文理大学 | 1 | 1 | ||||||
| 姫路独協大学 | 1 | 1 | ||||||
| 上智短期大学 | 1 | 1 | ||||||
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪音楽大学短期大学部 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪成蹊短期大学 | 1 | 1 | ||||||
| 白鳳女子短期大学 | 1 | 1 | ||||||
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 | 1 | ||||||
| エスモードジャポン | 1 | 1 | ||||||
| 関西ビューティプロ専門学校 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪コミュニケーションアート専門学校 | 1 | 1 | ||||||
| 大阪モード学園 | 1 | 1 | ||||||
| 総 計 | 80 | 18 | 9 | 22 | 39 | 14 | 38 | 220 |
※人数は全て実数






