![]()
![]()
| 1次日程(1月16日) | 1次B日程(1月17日) | 2次日程(1月19日) | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部 | 外部 | 関学 | ヴェルジェ | 全体 | 関学 | ヴェルジェ | 全体 | 関学 | ヴェルジェ | ||
| 志願者数 | 61 | 174 | 117 | 130(57) | 219 | 161 | 206(58) | 68 | 61 | 64(7) |
522 |
| 受験者数 | 61 | 156 | 104 | 112(52) | 188 | 141 | 175(47) |
30 | 29 | 26(1) | 435 |
| 合格者数 | 61 | 154 | 44 | 110(51) | 186 | 13 | 173(46) | 30 | 4 | 26(1) | 431 |
| 不合格者数 | - | 2 | 60 | 2(1) | 2 | 128 | 2(1) | 0 | 25 | 0 | 4 |
| 競争率 (受/合) |
1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 10.8 | 1.0 | 1.0 | 7.3 | 1.0 | 1.0 |
| 入学者数 | 61 | 137 | 43 | 94 | 19 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 223 |
※ ( )内の数字は、第1希望者を表します。
■合格者の得点平均
| 1次A 合格者 |
関学コース | ヴェルジェコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 最高点 | 92 | 100 | 49 | 45 | 266 | 91 | 96 | 48 | 38 | 261 |
| 最低点 | 62 | 72 | 29 | 28 | 231 | 28 | 28 | 13 | 13 | 121 |
| 平均点 | 79.4 | 84.5 | 38.0 | 34.1 | 235.9 | 66.7 | 58.7 | 32.0 | 25.4 | 188.8 |
| 1次B 合格者 |
関学コース | ヴェルジェコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 最高点 | 97 | 100 | 47 | 50 | 289.5 | 97 | 100 | 48 | 48 | 273 |
| 最低点 | 82 | 84 | 31 | 36 | 267 | 39 | 28 | 16 | 11 | 121.5 |
| 平均点 | 89.8 | 90.4 | 39.0 | 39.2 | 270.6 | 76.3 | 69.4 | 36.2 | 31.0 | 219.2 |
| 2次 合格者 |
関学コース | ヴェルジェコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 最高点 | 85 | 92 | 48 | 38 | 259.5 | 88 | 94 | 41 | 32 | 238.5 |
| 最低点 | 65 | 84 | 36 | 21 | 240 | 26 | 30 | 24 | 13 | 144 |
| 平均点 | 71.8 | 78.5 | 42.5 | 31.0 | 226.5 | 63.6 | 64.5 | 34.8 | 22.0 | 192.8 |
【入試科目の時間と配点】
国語・算数は各50分、100点満点。社会・理科は各30分、50点満点。合計300点満点
<1次A>関学コースは4教科入試
ヴェルジェコースは4教科入試・2教科入試(国・算)入試を出願時にどちらかを選択。
<1次Bおよび2次>両コースとも4教科入試・2教科入試(国・算)入試を出願時にどちらかを選択。
※2教科入試:(国・算)は合計点を1.5倍をする。(300点満点)
※4教科入試:次の(ア)、(イ)の点数の高い方を得点とする。(300点満点)
(ア) 国語・算数の合計点を1.5倍した点 (イ) 4教科の合計点
![]()
![]()
関学 コース |
ヴェルジェコース | 全体 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理系・文系 | 音楽系専攻 | 美術系専攻 | ||||||||||
| 専併 | 専願 | 専願 | 併願 | 小計 | 専願 | 併願 | 小計 | 専願 | 併願 | 小計 | 専願 | 併願 |
| 募集人数 | 若干名 | あわせて 約50名 | 60名 | |||||||||
| 志願者数 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 32 | 40 | 20 |
| 受験者数 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 32 | 40 | 20 |
| 合格者数 | 3 | 12 | 2 | 14 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 32 | 40 | 20 |
| 入学者数 | 3 | 12 | 0 | 11 | 7 | 2 | 9 | 18 | 2 | 20 | 40 | 4 |
◆専願合格最低点
| ヴェルジェコース | 国語 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 | 実技 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理系・文系専攻 | 38 | 44 | 47 | 38 | 36 | - | 251 |
| 音楽系専攻 | 29 | 23 | - | - | - | 246 | 302 |
| 美術系専攻 | 36 | 21 | - | - | - | 227 | 308 |
◆併願合格最低点
| ヴェルジェコース | 国語 | 英語 | 数学 | 音楽実技 | 美術実技 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽系専攻 | 42 | 60 | - | 223 | - | 325 |
| 美術系専攻 | 26 | 26 | - | - | 238 | 290 |
- ※関学コースは専願のみ。
【入試科目の時間と配点】
5教科とも各45分、100点満点。実技は300点満点。合計500点満点
- ※関学コース、理系・文系専攻:5教科入試
- ※音楽系専攻、美術系専攻:2教科(国英)+実技

![[中高]入試結果](img/h2_result.gif)




